LYLA.it
giovedė 10 ottobre 2024
Editor in chief: Franco Lionetti
CARTONI- COMICS- FILM- FOTO- LEGO- LIBRI- OLIMPIA- PUFFI- SPORT- STAR WARS- TV- VIDEOGAMES- VOLLEY

immagine a colori

Questa č la mia collezione di DVD-r dell'OLIMPIA MILANO! Se hai gare in DVD/VHS che vuoi scambiare: scrivimi una mail.
Se sei interessato anche a eventi quali "basket nba", "basket ncaa" o altri sport, clicca qui per l'elenco completo!
- - -
* 1981 | 90 min | SEMIFINALE 80/81 MILANO-CANTU SF3 (doppio supplementare) | (5471)
* 1982 | 33 min | FINALE 81/82 MILANO-PESARO F2 (2° t.) | (5472)
* 1983 03 05 | 76 min | MILANO-LIVORNO (Reg. Season 82/83 - Paleari) | (5487)
* 1985 | 97 min | FINALE COPPA KORAC 1985 MILANO-VARESE | (5473)
* 1985 | 36 min | SEMIFINALE 84/85 TORINO-MILANO SF2 (2° t. - Carroll 38p) | (5474)
* 1985 | 41 min | FINALE 84/85 PESARO-MILANO F2 (2° t.) | (5475)
* 1986 | 67 min | GIRONE C. CAMPIONI 85/86 MILANO-CIBONA | (5476)
* 1986 | 27 min | FINALE COPPA ITALIA 86 MILANO-PESARO (2° t.) | (5477)
* 1986 | 120 min | FINALE 85/86 CASERTA-MILANO F2 | (5478)
* 1986 | 86 min | FINALE 85/86 MILANO-CASERTA F3 | (5479)
* 1986 | 86 min | COPPA CAMPIONI 86/87 TRACER-ARIS +34!!!! | (5502.iii)
* 1987 | 42 min | FINALE COPPA ITALIA 87 MILANO-PESARO (2° t.) | (5480)
* 1987 | 70 min | GIRONE C. CAMPIONI 86/87 MILANO-ZALGIRIS | (5481)
* 1987 | 97 min | SEMIFINALE 86/87 MILANO-VARESE SF2 | (5482)
* 1987 | 30 min | FINALE 86/87 CASERTA-MILANO F1 (2° t.) | (5483)
* 1987 | 44 min | FINALE 86/87 MILANO-CASERTA F2 (2° t.) | (5484)
* 1987 | 90 min | FINALE 86/87 MILANO-CASERTA F3 | (5485)
* 1987 | 101 min | FIN. C. INTERCONTINENTALE 1987 MILANO-BCN | (5486)
* 1987 | 114 min | FINALE C.CAMPIONI A LOSANNA 87 TRACER-MACCABI | (5502.ii)
* 1988 | 83 min | SF C. CAMPIONI GAND 88 TRACER-ARIS | (5502.iv)
* 1988 | 90 min | FINALE C.CAMPIONI 88: TRACER-MACCABI | (5503.01)
* 1988 | 85 min | FINALE 88: GARA 2 MILANO-PESARO | (5504.01)
* 1989 | 10 min | FINALE SCUDETTO 89: GARA 5 MI-LI | (5505.07)
* 1989 | 10 min | DOMENICA SPORTIVA: POST LI-MI 89 | (5505.08)
* 1989 | 90 min | TORNEO OPEN 89: SF. MILANO-YOUGOPLASTIKA | (5506.01)
* 1989 | 85 min | TORNEO OPEN 89: F3°/4° MILANO-BARCELONA | (5507.01)
* 1989 | 88 min | FINALE SCUDETTO 89: GARA 5 LI-MI | (5508.01)
* 1989 | 42 min | SEMIFINALE C. KORAC 98: MI-CTU (rit.) | (5510.01)
* 1989 | 12 min | SPECIALI POST LI-MI 89 | (5511.02)
* 1990 | 3 min | MI-RE 89/90: D'ANTONI DA 20 METRI | (5509.02)
* 1990 | 4 min | MC ADOO STORY (Lomb.7) | (5514.01)
* 1990 | 2 min | LE CASE DELL'OLIMPIA (Lomb.7) | (5514.04)
* 1990 | 1 min | SCHIACCIATA PITTIS (Lomb.7) | (5514.05)
* 1990 | 3 min | BARIVIERA STORY (Lomb.7) | (5514.07)
* 1991 | 38 min | CASERTA-MILANO (Reg. Season) | (5519.02)
* 1991 | 21 min | COPPA IT. CANTU'-MILANO | (5519.03)
* 1991 | 7 min | MILANO-TREVISO (Reg. Season) | (5519.07)
* 1991 | 11 min | MILANO-CANTU' (Reg. Season) | (5519.08)
* 1991 | 4 min | ANTONELLO RIVA STORY (Lomb.7) | (5519.09)
* 1991 | 3 min | DINO MENEGHIN (filmato amatoriale) | (5519.10)
* 1991 | 1 min | MILANO-TRIESTE (con Meneghin) | (5519.11)
* 1991 | 2 min | BOMBA ESPLOSA AL FORUM | (5519.13)
* 1991 | 4 min | DINO MENEGHIN STORY | (5519.14)
* 1991 | 5 min | INTERVISTA DINO MENEGHIN | (5519.18)
* 1991 | 4 min | MC ADOO (filmato amatoriale) | (5519.19)
* 1991 | 17 min | PESARO-MILANO (Reg. Season) | (5519.20)
* 1991 | 24 min | SUMMER LEAGUE 91 OLIMPIA IN USA | (5520.01)
* 1991 | 7 min | MILANO-PESARO (Reg. Season) | (5520.04)
* 1991 | 18 min | PLAYOFF 91 MILANO-TRIESTE | (5523.01)
* 1991 | 62 min | PLAYOFF 91 MILANO-ROMA SF1 | (5523.02)
* 1991 | 79 min | PLAYOFF 91 MILANO-ROMA SF2 | (5523.03)
* 1991 | 27 min | FINALE 91 MILANO-CASERTA F1 (2° tempo) | (5524.01)
* 1991 | 25 min | FINALE 91 MILANO-CASERTA F3 (2° tempo) | (5524.02)
* 1991 | 43 min | FINALE 91 MILANO-CASERTA F5 (2° tempo) | (5524.03)
* 1991 | 18 min | PRECAMPIONATO 92: MILANO-CASERTA (amich.) | (5524.04)
* 1991 | 3 min | BIFFI COL NUMERO 8!! (Lomb.7) | (5524.05)
* 1992 | 84 min | PLAYOFF 92 MI-RM | (5529.02)
* 1992 | 34 min | SF. E F.3°/4° ISTAMBUL 92; P.OFF 92 MI-RM | (5531.02)
* 1993 | 86 min | SF. KORAC 93: CTU-MI (2°t ANDATA), MI-CTU (2°t RIT.) | (5531.01)
* 1993 | 88 min | FINALE C. KORAC 93: MI-RM | (5532.01)
* 1996 | 78 min | FINALE SCUDETTO 96: GARA 3 FORTITUDO-MILANO | (5533.01)
* 1996 | 38 min | FINALE SCUDETTO 96: F4 MILANO-FORTITUDO (1° t.) | (5534.01)
* 1996 | 45 min | FINALE SCUDETTO 96: F4 MILANO-FORTITUDO (2° t.) | (5535.01)
* 2004 | 86 min | CAMPIONATO 04/05: MILANO-CANTU | (5543.01)
* 2005 | 81 min | QUARTI 05: Q3 MILANO-CANTU | (5544.01)
* 2005 | 92 min | SEMIFINALE 05 SF5: TV-MILANO | (5545.01)
* 2005 | 90 min | FINALE 05: GARA 2 MI-BOF | (5546.01)
* 2005 | 90 min | FINALE 05: GARA 3 BOF-MI | (5547.01)
* 2005 | 86 min | EUROLEGA 05/06: MACCABI-MILANO | (5548.01)
* 2007 | 96 min | QUARTI 07: Q4 VARESE-MILANO | (5553.01)
* 2007 | 100 min | SEMIFINALE 07: SF2 CASTELM.-MILANO | (5554.01)
* 2007 | 98 min | EUROLEGA 07/08: ARIS-MILANO | (5555.01)
* 2008 | 100 min | EUROLEGA 08/09: MILANO-CSKA | (5556.01)
* 2009 | 87 min | CANTU-MILANO (Reg. Season 08/09) | (5557.01)
* 2009 | 97 min | MILANO-TERAMO (Reg. Season 08/09) | (5558.01)
* 2009 | 100 min | PLAYOFF MILANO-TERAMO Q4 | (5559.01)
* 2009 | 104 min | PLAYOFF BIELLA-MILANO SF4 | (5560.01)
* 2009 | 100 min | TERAMO-MILANO (Reg. Season 09/10) | (5561.01)
* 2010 | 98 min | PLAYOFF MILANO-MONTEGRANARO Q2 | (5562.01)
* 2010 | 6 min | PLAYOFF LEZIONE ARBITRALE Q2 | (5562.02)
* 2010 | 2 min | PLAYOFF SIENA-MILANO F1 la vergogna arbitrale | (5563.03)
* 2010 | 104 min | PLAYOFF MILANO-CASERTA SF4 | (5564.01)
* 2010 | 120 min | PLAYOFF CASERTA-MILANO SF5 | (5565.01)
* 2010 | 93 min | AJ-NEW YORK KNICKS (1° t) | (5566.01)
* 2010 | 77 min | AJ-NEW YORK KNICKS (2° t) | (5567.01)
* 2011 | 117 min | MILANO-CASERTA (Reg. Seas. 10/11) Il ritorno di Dan peterson | (5568.01)
* 2011 | 85 min | AJ-CANTU (Reg. Season 10/11 - Mordente 5/5 da tre) | (5569.01)
* 2011 | 98 min | PLAYOFF 10/11 Q4: SASSARI-MILANO | (5570.01)
* 2011 | 100 min | CAMPIONATO 11/12: MILANO-SIENA | (5571.01)
* 2011 | 118 min | EUROLEGA 11/12: PARTIZAN-MILANO | (5572.01)
* 2012 | 120 min | PLAYOFF 11/12 SF4: PESARO-MILANO | (5573.01)
* 2012 | 120 min | PLAYOFF 11/12 F3: MILANO-SIENA | (5574.01)
* 2012 | 120 min | PLAYOFF 11/12 F4: MILANO-SIENA | (5575.01)
* 2012 | 61 min | OLIMPIA EA7 vs BOSTON CELTICS (1° t.) | (5576.01)
* 2012 | 61 min | OLIMPIA EA7 vs BOSTON CELTICS (2° t.) | (5577.01)
* 2012 | 111 min | SIENA-MILANO (Reg. Seas. 12/13) | (5578.01)
* 2013 | 100 min | PLAYOFF 12/13 Q1: MILANO-SIENA | (5579.01)
* 2013 | 93 min | MILANO-EFES (Reg. Seas. Eurolega) | (5580.01)
* 2014 | 80 min | MILANO-OLYMPIACOS (Top16 Eurolega) | (5581.01)
* 2014 | 94 min | MILANO-PANATINAICOS (Top16 Eurolega) | (5582.01)
* 2014 | 102 min | OLYMPIACOS-MILANO (Top16 Eurolega) | (5583.01)
* 2014 | 98 min | MILANO-BARCELONA (Top16 Eurolega) | (5584.01)
* 2014 | 116 min | MILANO-MACCABI Gara 2 (Playoff Eurolega) | (5585.01)
* 2014 | 99 min | PLAYOFF 13/14 SF1: MILANO-SASSARI | (5586.01)
* 2014 | 105 min | PLAYOFF 13/14 SF3: SASSARI-MILANO | (5587.01)
* 2014 | 118 min | PLAYOFF 13/14 F1: MILANO-SIENA | (5588.01)
* 2014 | 125 min | PLAYOFF 13/14 F2: MILANO-SIENA | (5589.01)
* 2014 | 119 min | PLAYOFF 13/14 F6: MILANO-SIENA | (5590.01)
* 2014 | 128 min | PLAYOFF 13/14 F7: MILANO-SIENA (Scudetto) | (5591.01)
* 2014 | 90 min | PLAYOFF 13/14 F7: MILANO-SIENA (commento milanow tv) | (5592.02)
* 2015 | 85 min | MILANO-VARESE (Reg. Seas. 14/15) | (5593.01)
* 2015 | 90 min | MILANO-PANATINAICOS (Eurolega 14/15) | (5594.01)
* 2015 | 77 min | MILANO-REGGIO E. (Reg. Season 14/15) | (5595.01)
* 2015 | 145 min | MILANO-MALAGA (Eurolega 14/15) | (5596.01)
* 2015 | 120 min | PLAYOFF 14/15 SF6: SASSARI-MILANO | (5597.01)
* 2016 | 149 min | FINALE COPPA ITALIA 2016 vs Avellino | (5598)
* 2016 | 98 min | PLAYOFF 15/16 Q3: TRENTO-MILANO | (5599)
* 2016 | 98 min | PLAYOFF 15/16 F5: MILANO-REGGIO EMILIA | (5600)
* 2016 | 135 min | PLAYOFF 15/16 F6: REGGIO EMILIA-MILANO (Scudetto) | (5601)
* 2016 | 128 min | MILANO-AVELLINO (Supercoppa 2016) | (5602)
* 2017 | 101 min | MILANO-SASSARI (Coppa Italia 2017) | (5603)
* 2017 | 114 min | MILANO-VENEZIA (Supercoppa 2017) | (5604)
* 2018 | 104 min | PLAYOFF 17/18 F5: MILANO-TRENTO (stoppata Gaudelock) | (5605)
* 2018 | 123 min | PLAYOFF 17/18 F6: TRENTO-MILANO (Scudetto) | (5606)
* 2018 | 111 min | MILANO-TORINO (Supercoppa 2018) | (5607)
* 2020 | 106 min | MILANO-BARCELONA (SF Eurolega) | (5609)
* 2021 | 120 min | FINALE COPPA ITALIA 2021 vs Pesaro | (5608)
* 2022 | 166 min | PLAYOFF 21/22 F6 MILANO-VIRTUS (Scudetto) | (5610)
* 2023 | 63 min | PLAYOFF 22/23 (Highlights 30° scudetto) | (5611)
* 2024 | 138 min | PLAYOFF 23/24 F1 VIRTUS-MILANO (Shields) | (5612)
* 2024 | 134 min | PLAYOFF 23/24 F3 MILANO-VIRTUS | (5613)
* 2024 | 156 min | PLAYOFF 23/24 F4 MILANO-VIRTUS (Scudetto 31) | (5614)

Siti web che ho realizzato:
erosramazzotti.tv
www.facebook.com/fralio
Printed in Italy - (C) LYLA.it - MCMXCVI-MMXXI
|
ErosRamazzotti.TV sito n on ufficiale Eros Ramazzotti.